Salah satu material utama yang sangat dibutuhkan adalah beton ready mix. Artikel ini akan membahas harga beton ready mix per kubik terbaru untuk tahun 2024 dan faktor-faktor yang mempengaruhi harganya.
Apa Itu Beton Ready Mix ?
Beton ready mix adalah campuran beton yang diproduksi dalam jumlah besar di pabrik dan kemudian diangkut ke lokasi proyek. Keunggulan dari beton ready mix adalah kualitas yang konsisten, penghematan waktu, dan kemudahan dalam proses pemasangan. Ini menjadikannya pilihan yang populer untuk berbagai jenis proyek konstruksi.
Harga Beton Ready Mix Per Kubik 2024
Harga beton ready mix per kubik dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi, jenis beton yang digunakan, dan volume pemesanan. Berdasarkan informasi terbaru, berikut adalah perkiraan harga beton ready mix per kubik di tahun 2024:
No | Nama | Harga/M3 |
---|---|---|
1 | Ready Mix B0 | IDR 750.000 |
2 | Ready Mix K175 | IDR 840.000 |
3 | Ready Mix K225 | IDR 855.000 |
4 | Ready Mix K250 | IDR 880.000 |
5 | Ready Mix K300 | IDR 910.000 |
6 | Ready Mix K350 | IDR 940.000 |
7 | Ready Mix K400 | IDR 975.000 |
8 | Ready Mix K450 | IDR 1.015.000 |
9 | Ready Mix K500 | IDR 1.050.000 |
Catatan: Harga dapat berbeda tergantung pada penyedia layanan dan wilayah pengiriman.
Harga Beton Minimix Terbaru 2024
Berikut harga beton ready mix truk mixer mini terupdate dan terbaru 2024 untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
No | Nama | Harga/M3 |
---|---|---|
1 | Minimix K175 | IDR 1.120.000 |
2 | Minimix K225 | IDR 1.145.000 |
3 | Minimix K250 | IDR 1.165.000 |
4 | Minimix K300 | IDR 1.195.000 |
5 | Minimix K350 | IDR 1.240.000 |
6 | Minimix K400 | IDR 1.270.000 |
7 | Minimix K450 | IDR 1.295.000 |
8 | Minimix K500 | IDR 1.325.000 |
Catatan: Harga di atas di angkut menggunakan truk mixer mini dengan kapasitas angkut 3 kubik per truk mixernya.
Harga Rental Concrete Pump / Sewa Pompa Beton Terbaru 2024
Untuk membantu kelancaran pengecoran seperti tempat/lokasi proyek tidak terjangkau oleh truk mixer bisa menggunakan alat bantu yaitu Concrete Pump atau Pompa Beton. Berikut tabel harga sewa pompa beton:
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
---|---|---|---|
2 | Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Wilayah Cakupan Beton Ready Mix
Kami menjangkau wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Cilegon, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Karawang, Bandung dan semua daerah di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.
Kenapa Memilih CV. Sk Betonjayamix?
Di tahun 2024, CV. Sk Betonjayamix menawarkan solusi beton ready mix yang berkualitas tinggi dengan harga bersaing. Dengan pengalaman bertahun-tahun dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, kami siap memenuhi kebutuhan beton Anda. Kami juga memberikan layanan konsultasi untuk membantu Anda menentukan jenis beton yang paling sesuai dengan proyek Anda.
Kesimpulan
Memilih beton ready mix yang tepat adalah langkah penting dalam kesuksesan proyek konstruksi Anda. Dengan memahami harga beton ready mix per kubik terbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi harganya, Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga dan layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi CV. Sk Betonjayamix.